COD 1101 Financial Accounting |
--- |
First Semester, I B.Com General | 2022-2025 I B.Com Gen A Sec Shift I | Dr.N.Indumathi 2019 63 | |
|
First Semester, I.B.B.A General | 2022-2025 I BBA Gen A Sec | Mrs. Selvi 2022 | |
|
--- |
First Semester, I B.Com (CPA) | 2022-2025 I B.Com CPA A Sec | Dr. Selvakumar 2022 | |
|
First Semester, I B.Com A&F | 2022-2025 I B.Com A&F A Sec Shift I | Dr. R. Radhika 2021 04 | |
|
First Semester, I B.Com A&F | 2022-2025 I B.Com A&F B Sec Shift II | Dr.N.Vijayakumar 2019 108 | |
|
First Semester, I B.Com General | First Semester, I B.Com General | 2022-2025 I B.Com Gen C Sec Shift II | 2022-2025 I B.Com Gen D Sec Shift II | Dr. K.Shobana 2022 | Mrs. Selvi 2022 | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
First Semester, I.B.B.A General | 2022-2025 I BBA Gen A Sec | Mrs. Selvi 2022 | |
|
First Semester, I B.Com General | 2022-2025 I B.Com Gen A Sec Shift I | Dr.N.Indumathi 2019 63 | |
|
--- |
--- |
First Semester, I B.Com (CPA) | 2022-2025 I B.Com CPA A Sec | Dr. Selvakumar 2022 | |
|
First Semester, I B.Com A&F | 2022-2025 I B.Com A&F A Sec Shift I | Dr. R. Radhika 2021 04 | |
|
First Semester, I B.Com General | 2022-2025 I B.Com Gen C Sec Shift II | Dr. K.Shobana 2022 | |
|
First Semester, I B.Com General | 2022-2025 I B.Com Gen D Sec Shift II | Mrs. Selvi 2022 | |
|
--- |
--- |
First Semester, I B.Com General | 2022-2025 I B.Com Gen B Sec Shift II | Dr. A. Fathima 2019 152 | |
|
First Semester, I B.Com General | First Semester, I B.Com A&F | 2022-2025 I B.Com Gen B Sec Shift II | 2022-2025 I B.Com A&F B Sec Shift II | Dr. A. Fathima 2019 152 | Dr.N.Vijayakumar 2019 108 | | |
|
First Semester, I B.Com (CPA) | 2022-2025 I B.Com CPA A Sec | Dr. Selvakumar 2022 | |
|
--- |
First Semester, I B.Com General | First Semester, I.B.B.A General | 2022-2025 I B.Com Gen A Sec Shift I | 2022-2025 I BBA Gen A Sec | Dr.N.Indumathi 2019 63 | Mrs. Selvi 2022 | | |
|
--- |
--- |
First Semester, I B.Com A&F | 2022-2025 I B.Com A&F A Sec Shift I | Dr. R. Radhika 2021 04 | |
|
First Semester, I B.Com General | First Semester, I B.Com A&F | 2022-2025 I B.Com Gen C Sec Shift II | 2022-2025 I B.Com A&F B Sec Shift II | Dr. K.Shobana 2022 | Dr.N.Vijayakumar 2019 108 | | |
|
--- |
First Semester, I B.Com General | 2022-2025 I B.Com Gen D Sec Shift II | Mrs. Selvi 2022 | |
|
--- |
First Semester, I B.Com General | 2022-2025 I B.Com Gen B Sec Shift II | Dr. A. Fathima 2019 152 | |
|
--- |
--- |
--- |
First Semester, I B.Com General | First Semester, I B.Com (CPA) | 2022-2025 I B.Com Gen A Sec Shift I | 2022-2025 I B.Com CPA A Sec | Dr.N.Indumathi 2019 63 | Dr. Selvakumar 2022 | | |
|
--- |
First Semester, I.B.B.A General | 2022-2025 I BBA Gen A Sec | Mrs. Selvi 2022 | |
|
First Semester, I B.Com A&F | 2022-2025 I B.Com A&F A Sec Shift I | Dr. R. Radhika 2021 04 | |
|
First Semester, I B.Com General | 2022-2025 I B.Com Gen C Sec Shift II | Dr. K.Shobana 2022 | |
|
First Semester, I B.Com General | 2022-2025 I B.Com Gen D Sec Shift II | Mrs. Selvi 2022 | |
|
--- |
--- |
First Semester, I B.Com General | First Semester, I B.Com A&F | 2022-2025 I B.Com Gen B Sec Shift II | 2022-2025 I B.Com A&F B Sec Shift II | Dr. A. Fathima 2019 152 | Dr.N.Vijayakumar 2019 108 | | |
|
First Semester, I B.Com General | 2022-2025 I B.Com Gen B Sec Shift II | Dr. A. Fathima 2019 152 | |
|
--- |
First Semester, I B.Com (CPA) | 2022-2025 I B.Com CPA A Sec | Dr. Selvakumar 2022 | |
|
First Semester, I B.Com General | First Semester, I B.Com A&F | 2022-2025 I B.Com Gen A Sec Shift I | 2022-2025 I B.Com A&F A Sec Shift I | Dr.N.Indumathi 2019 63 | Dr. R. Radhika 2021 04 | | |
|
--- |
First Semester, I.B.B.A General | 2022-2025 I BBA Gen A Sec | Mrs. Selvi 2022 | |
|
--- |
First Semester, I B.Com General | 2022-2025 I B.Com Gen C Sec Shift II | Dr. K.Shobana 2022 | |
|
--- |
First Semester, I B.Com General | 2022-2025 I B.Com Gen D Sec Shift II | Mrs. Selvi 2022 | |
|
--- |
First Semester, I B.Com A&F | 2022-2025 I B.Com A&F B Sec Shift II | Dr.N.Vijayakumar 2019 108 | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
COD 1102 Business Organisation and Management |
First Semester, I B.Com (CPA) | First Semester, I B.B.A FS | 2022-2025 I B.Com CPA A Sec | 2022-2025 I BBA FS A Sec | Dr. S. L. Sobiya 2022 25 | Mrs. Selvi 2022 | | |
|
First Semester, I.B.B.A General | 2022-2025 I BBA Gen A Sec | Dr.Krupa B Nair 2019 85 | |
|
First Semester, I B.Com A&F | 2022-2025 I B.Com A&F A Sec Shift I | Mr. Mohammed Sherfuddin 2021 068 | |
|
--- |
--- |
First Semester, I B.Com General | 2022-2025 I B.Com Gen A Sec Shift I | Mrs. Selvi 2022 | |
|
--- |
First Semester, I B.Com General | 2022-2025 I B.Com Gen B Sec Shift II | Mr. S.Asan bawa 2019 128 | |
|
--- |
--- |
First Semester, I B.Com General | 2022-2025 I B.Com Gen D Sec Shift II | Dr. S. Arunkumar 2021 60 | |
|
First Semester, I B.Com General | First Semester, I B.Com General | First Semester, I B.Com A&F | 2022-2025 I B.Com Gen C Sec Shift II | 2022-2025 I B.Com Gen D Sec Shift II | 2022-2025 I B.Com A&F B Sec Shift II | Mr. Mohammed Sherfuddin 2021 068 | Dr. S. Arunkumar 2021 60 | Mr. S.Asan bawa 2019 128 | | | |
|
--- |
First Semester, I B.Com (CPA) | First Semester, I.B.B.A General | 2022-2025 I B.Com CPA A Sec | 2022-2025 I BBA Gen A Sec | Dr. S. L. Sobiya 2022 25 | Dr.Krupa B Nair 2019 85 | | |
|
First Semester, I B.Com A&F | 2022-2025 I B.Com A&F A Sec Shift I | Mr. Mohammed Sherfuddin 2021 068 | |
|
--- |
--- |
First Semester, I B.Com General | 2022-2025 I B.Com Gen A Sec Shift I | Mrs. Selvi 2022 | |
|
--- |
--- |
First Semester, I B.Com General | 2022-2025 I B.Com Gen B Sec Shift II | Mr. S.Asan bawa 2019 128 | |
|
--- |
First Semester, I B.Com General | First Semester, I B.Com A&F | 2022-2025 I B.Com Gen C Sec Shift II | 2022-2025 I B.Com A&F B Sec Shift II | Mr. Mohammed Sherfuddin 2021 068 | Mr. S.Asan bawa 2019 128 | | |
|
--- |
--- |
First Semester, I.B.B.A General | 2022-2025 I BBA Gen A Sec | Dr.Krupa B Nair 2019 85 | |
|
First Semester, I B.Com A&F | 2022-2025 I B.Com A&F A Sec Shift I | Mr. Mohammed Sherfuddin 2021 068 | |
|
--- |
First Semester, I B.B.A FS | 2022-2025 I BBA FS A Sec | Mrs. Selvi 2022 | |
|
First Semester, I B.Com General | 2022-2025 I B.Com Gen A Sec Shift I | Mrs. Selvi 2022 | |
|
--- |
First Semester, I B.Com General | 2022-2025 I B.Com Gen B Sec Shift II | Mr. S.Asan bawa 2019 128 | |
|
First Semester, I B.Com A&F | 2022-2025 I B.Com A&F B Sec Shift II | Mr. S.Asan bawa 2019 128 | |
|
--- |
First Semester, I B.Com General | First Semester, I B.Com General | 2022-2025 I B.Com Gen C Sec Shift II | 2022-2025 I B.Com Gen D Sec Shift II | Mr. Mohammed Sherfuddin 2021 068 | Dr. S. Arunkumar 2021 60 | | |
|
--- |
--- |
First Semester, I B.Com (CPA) | First Semester, I.B.B.A General | 2022-2025 I B.Com CPA A Sec | 2022-2025 I BBA Gen A Sec | Dr. S. L. Sobiya 2022 25 | Dr.Krupa B Nair 2019 85 | | |
|
First Semester, I B.Com A&F | First Semester, I B.B.A FS | 2022-2025 I B.Com A&F A Sec Shift I | 2022-2025 I BBA FS A Sec | Mr. Mohammed Sherfuddin 2021 068 | Mrs. Selvi 2022 | | |
|
--- |
--- |
First Semester, I B.Com General | 2022-2025 I B.Com Gen A Sec Shift I | Mrs. Selvi 2022 | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
First Semester, I B.Com General | First Semester, I B.Com A&F | 2022-2025 I B.Com Gen C Sec Shift II | 2022-2025 I B.Com A&F B Sec Shift II | Mr. Mohammed Sherfuddin 2021 068 | Mr. S.Asan bawa 2019 128 | | |
|
First Semester, I B.Com (CPA) | 2022-2025 I B.Com CPA A Sec | Dr. S. L. Sobiya 2022 25 | |
|
First Semester, I B.B.A FS | 2022-2025 I BBA FS A Sec | Mrs. Selvi 2022 | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
First Semester, I B.Com General | First Semester, I B.Com General | 2022-2025 I B.Com Gen B Sec Shift II | 2022-2025 I B.Com Gen D Sec Shift II | Mr. S.Asan bawa 2019 128 | Dr. S. Arunkumar 2021 60 | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
COD 1104 Business Intelligence using Excel and Access |
First Semester, I B.Com A&F | 2022-2025 I B.Com A&F A Sec Shift I | Ms. Shahidha Fathima | IT LAB |
|
First Semester, I B.Com A&F | First Semester, I B.B.A FS | 2022-2025 I B.Com A&F A Sec Shift I | 2022-2025 I BBA FS A Sec | Ms. Shahidha Fathima | Ms. Jannathul Parveen 2022 151 | IT LAB | MECH 24*7 |
|
First Semester, I B.B.A FS | 2022-2025 I BBA FS A Sec | Ms. Jannathul Parveen 2022 151 | MECH 24*7 |
|
--- |
First Semester, I.B.B.A General | 2022-2025 I BBA Gen A Sec | Ms. Shahidha Fathima | MECH 24*7 |
|
First Semester, I.B.B.A General | 2022-2025 I BBA Gen A Sec | Ms. Shahidha Fathima | MECH 24*7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
First Semester, I B.Com General | 2022-2025 I B.Com Gen B Sec Shift II | Dr. S.I. Mohideen Abdul Kadir 2021 Vf 17 | MECH 24*7 |
|
First Semester, I B.Com General | 2022-2025 I B.Com Gen B Sec Shift II | Dr. S.I. Mohideen Abdul Kadir 2021 Vf 17 | MECH 24*7 |
|
First Semester, I.B.Com Hons | 2022-2025 I B.Com Hons A Sec | T.M. Gowri | MECH 24*7 |
|
First Semester, I.B.Com Hons | 2022-2025 I B.Com Hons A Sec | T.M. Gowri | MECH 24*7 |
|
--- |
--- |
First Semester, I B.B.A FS | 2022-2025 I BBA FS A Sec | Ms. Jannathul Parveen 2022 151 | MECH 24*7 |
|
First Semester, I B.B.A FS | 2022-2025 I BBA FS A Sec | Ms. Jannathul Parveen 2022 151 | MECH 24*7 |
|
--- |
First Semester, I B.Com A&F | 2022-2025 I B.Com A&F B Sec Shift II | Dr. S.I. Mohideen Abdul Kadir 2021 Vf 17 | MECH 24*7 |
|
First Semester, I B.Com A&F | 2022-2025 I B.Com A&F B Sec Shift II | Dr. S.I. Mohideen Abdul Kadir 2021 Vf 17 | MECH 24*7 |
|
--- |
First Semester, I B.Com General | 2022-2025 I B.Com Gen D Sec Shift II | Dr. S.I. Mohideen Abdul Kadir 2021 Vf 17 | MECH 24*7 |
|
First Semester, I B.Com General | 2022-2025 I B.Com Gen D Sec Shift II | Dr. S.I. Mohideen Abdul Kadir 2021 Vf 17 | MECH 24*7 |
|
First Semester, I B.Com General | 2022-2025 I B.Com Gen A Sec Shift I | Mrs. Shifana Rayesha 2019 45, Ms. Shahidha Fathima | MECH 24*7 |
|
First Semester, I B.Com General | 2022-2025 I B.Com Gen A Sec Shift I | Mrs. Shifana Rayesha 2019 45, Ms. Shahidha Fathima | MECH 24*7 |
|
--- |
--- |
First Semester, I.B.B.A General | 2022-2025 I BBA Gen A Sec | Ms. Shahidha Fathima | MECH 24*7 |
|
First Semester, I.B.B.A General | 2022-2025 I BBA Gen A Sec | Ms. Shahidha Fathima | MECH 24*7 |
|
--- |
First Semester, I B.Com General | 2022-2025 I B.Com Gen C Sec Shift II | Dr. S.I. Mohideen Abdul Kadir 2021 Vf 17 | |
|
First Semester, I B.Com General | 2022-2025 I B.Com Gen C Sec Shift II | Dr. S.I. Mohideen Abdul Kadir 2021 Vf 17 | |
|
--- |
First Semester, I B.Com A&F | 2022-2025 I B.Com A&F B Sec Shift II | Dr. S.I. Mohideen Abdul Kadir 2021 Vf 17 | MECH 24*7 |
|
First Semester, I B.Com A&F | 2022-2025 I B.Com A&F B Sec Shift II | Dr. S.I. Mohideen Abdul Kadir 2021 Vf 17 | MECH 24*7 |
|
First Semester, I B.Com A&F | 2022-2025 I B.Com A&F A Sec Shift I | Ms. Shahidha Fathima | IT LAB |
|
First Semester, I B.Com A&F | 2022-2025 I B.Com A&F A Sec Shift I | Ms. Shahidha Fathima | IT LAB |
|
--- |
--- |
First Semester, I B.Com (CPA) | 2022-2025 I B.Com CPA A Sec | Mrs. Shifana Rayesha 2019 45, T.M. Gowri | MECH 24*7 |
|
First Semester, I B.Com (CPA) | 2022-2025 I B.Com CPA A Sec | Mrs. Shifana Rayesha 2019 45, T.M. Gowri | MECH 24*7 |
|
--- |
First Semester, I B.Com General | 2022-2025 I B.Com Gen B Sec Shift II | Dr. S.I. Mohideen Abdul Kadir 2021 Vf 17 | MECH 24*7 |
|
First Semester, I B.Com General | 2022-2025 I B.Com Gen B Sec Shift II | Dr. S.I. Mohideen Abdul Kadir 2021 Vf 17 | MECH 24*7 |
|
--- |
First Semester, I B.Com General | 2022-2025 I B.Com Gen D Sec Shift II | Dr. S.I. Mohideen Abdul Kadir 2021 Vf 17 | MECH 24*7 |
|
First Semester, I B.Com General | 2022-2025 I B.Com Gen D Sec Shift II | Dr. S.I. Mohideen Abdul Kadir 2021 Vf 17 | MECH 24*7 |
|
First Semester, I B.Com General | 2022-2025 I B.Com Gen A Sec Shift I | Mrs. Shifana Rayesha 2019 45, Ms. Shahidha Fathima | MECH 24*7 |
|
First Semester, I B.Com General | 2022-2025 I B.Com Gen A Sec Shift I | Mrs. Shifana Rayesha 2019 45, Ms. Shahidha Fathima | MECH 24*7 |
|
--- |
--- |
First Semester, I B.Com (CPA) | 2022-2025 I B.Com CPA A Sec | Mrs. Shifana Rayesha 2019 45, T.M. Gowri | MECH 24*7 |
|
First Semester, I B.Com (CPA) | 2022-2025 I B.Com CPA A Sec | Mrs. Shifana Rayesha 2019 45, T.M. Gowri | MECH 24*7 |
|
--- |
First Semester, I B.Com General | 2022-2025 I B.Com Gen C Sec Shift II | Dr. S.I. Mohideen Abdul Kadir 2021 Vf 17 | |
|
First Semester, I B.Com General | 2022-2025 I B.Com Gen C Sec Shift II | Dr. S.I. Mohideen Abdul Kadir 2021 Vf 17 | |
|
--- |
--- |
--- |
First Semester, I.B.Com Hons | 2022-2025 I B.Com Hons A Sec | T.M. Gowri | MECH 24*7 |
|
First Semester, I.B.Com Hons | 2022-2025 I B.Com Hons A Sec | T.M. Gowri | MECH 24*7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
COD 1105 Introduction to Indian Constitution |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
First Semester, I B.Com A&F | 2022-2025 I B.Com A&F B Sec Shift II | Dr.N.Vijayakumar 2019 108 | |
|
--- |
First Semester, I B.Com (CPA) | 2022-2025 I B.Com CPA A Sec | Dr. S. L. Sobiya 2022 25 | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
First Semester, I B.B.A FS | 2022-2025 I BBA FS A Sec | Dr. R. Prakash 2021 06 | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
First Semester, I B.Com General | First Semester, I B.Com General | First Semester, I B.Com General | 2022-2025 I B.Com Gen B Sec Shift II | 2022-2025 I B.Com Gen C Sec Shift II | 2022-2025 I B.Com Gen D Sec Shift II | Dr. A. Fathima 2019 152 | Mr. Mohammed Sherfuddin 2021 068 | Dr. S. Arunkumar 2021 60 | | | |
|
--- |
First Semester, I B.Com General | First Semester, I.B.Com Hons | 2022-2025 I B.Com Gen A Sec Shift I | 2022-2025 I B.Com Hons A Sec | Dr.N.Indumathi 2019 63 | Dr. Sibghatullah Nasir 2018 109 | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
First Semester, I B.Com A&F | 2022-2025 I B.Com A&F A Sec Shift I | Dr. R.Mary Angelin 2021 67 | |
|
First Semester, I.B.B.A General | 2022-2025 I BBA Gen A Sec | Dr.Krupa B Nair 2019 85 | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
COD 1103 Environmental Studies |
First Semester, I B.Com General | First Semester, I.B.B.A General | 2022-2025 I B.Com Gen A Sec Shift I | 2022-2025 I BBA Gen A Sec | Dr. G. Stella 2022 VF 05 | Dr. S. Aravindhan EVS | | |
|
First Semester, I.B.Com Hons | 2022-2025 I B.Com Hons A Sec | Dr. Selvakumar 2022 | |
|
--- |
--- |
First Semester, I B.Com A&F | First Semester, I B.B.A FS | 2022-2025 I B.Com A&F A Sec Shift I | 2022-2025 I BBA FS A Sec | Dr. P. Neethi kumar2021 11 | Dr. Raffiq Raja Sheik EVS | | |
|
--- |
--- |
First Semester, I B.Com A&F | 2022-2025 I B.Com A&F B Sec Shift II | Dr. Raffiq Raja Sheik EVS | |
|
First Semester, I B.Com General | First Semester, I B.Com General | 2022-2025 I B.Com Gen B Sec Shift II | 2022-2025 I B.Com Gen D Sec Shift II | Mr. Sebastin 2022 | Dr. Jasmine Anna Jothi Jacob EVS | | |
|
--- |
First Semester, I B.Com General | 2022-2025 I B.Com Gen C Sec Shift II | Dr. Selvakumar 2022 | |
|
--- |
First Semester, I B.Com General | 2022-2025 I B.Com Gen A Sec Shift I | Dr. G. Stella 2022 VF 05 | |
|
First Semester, I B.B.A FS | 2022-2025 I BBA FS A Sec | Dr. Raffiq Raja Sheik EVS | |
|
First Semester, I B.Com (CPA) | 2022-2025 I B.Com CPA A Sec | Dr. Tuhin Subra Dash EVS | |
|
--- |
First Semester, I B.Com A&F | First Semester, I.B.B.A General | 2022-2025 I B.Com A&F A Sec Shift I | 2022-2025 I BBA Gen A Sec | Dr. P. Neethi kumar2021 11 | Dr. S. Aravindhan EVS | | |
|
First Semester, I.B.Com Hons | 2022-2025 I B.Com Hons A Sec | Dr. Selvakumar 2022 | |
|
--- |
First Semester, I B.Com General | 2022-2025 I B.Com Gen B Sec Shift II | Mr. Sebastin 2022 | |
|
--- |
--- |
--- |
First Semester, I B.Com General | 2022-2025 I B.Com Gen C Sec Shift II | Dr. Selvakumar 2022 | |
|
First Semester, I.B.B.A General | 2022-2025 I BBA Gen A Sec | Dr. S. Aravindhan EVS | |
|
--- |
--- |
--- |
First Semester, I B.Com A&F | First Semester, I B.Com (CPA) | 2022-2025 I B.Com A&F A Sec Shift I | 2022-2025 I B.Com CPA A Sec | Dr. P. Neethi kumar2021 11 | Dr. Tuhin Subra Dash EVS | | |
|
First Semester, I.B.Com Hons | 2022-2025 I B.Com Hons A Sec | Dr. Selvakumar 2022 | |
|
First Semester, I B.Com General | 2022-2025 I B.Com Gen D Sec Shift II | Dr. Jasmine Anna Jothi Jacob EVS | |
|
First Semester, I B.Com A&F | 2022-2025 I B.Com A&F B Sec Shift II | Dr. Raffiq Raja Sheik EVS | |
|
First Semester, I B.Com General | 2022-2025 I B.Com Gen B Sec Shift II | Mr. Sebastin 2022 | |
|
--- |
--- |
--- |
First Semester, I B.Com General | First Semester, I B.Com (CPA) | First Semester, I.B.B.A General | 2022-2025 I B.Com Gen A Sec Shift I | 2022-2025 I B.Com CPA A Sec | 2022-2025 I BBA Gen A Sec | Dr. G. Stella 2022 VF 05 | Dr. Tuhin Subra Dash EVS | Dr. S. Aravindhan EVS | | | |
|
First Semester, I B.B.A FS | 2022-2025 I BBA FS A Sec | Dr. Raffiq Raja Sheik EVS | |
|
--- |
--- |
First Semester, I B.Com A&F | 2022-2025 I B.Com A&F A Sec Shift I | Dr. P. Neethi kumar2021 11 | |
|
--- |
First Semester, I B.Com A&F | 2022-2025 I B.Com A&F B Sec Shift II | Dr. Raffiq Raja Sheik EVS | |
|
--- |
First Semester, I B.Com General | 2022-2025 I B.Com Gen D Sec Shift II | Dr. Jasmine Anna Jothi Jacob EVS | |
|
--- |
First Semester, I B.Com General | 2022-2025 I B.Com Gen C Sec Shift II | Dr. Selvakumar 2022 | |
|
--- |
First Semester, I B.B.A FS | 2022-2025 I BBA FS A Sec | Dr. Raffiq Raja Sheik EVS | |
|
--- |
First Semester, I B.Com (CPA) | 2022-2025 I B.Com CPA A Sec | Dr. Tuhin Subra Dash EVS | |
|
--- |
First Semester, I B.Com General | 2022-2025 I B.Com Gen A Sec Shift I | Dr. G. Stella 2022 VF 05 | |
|
First Semester, I.B.Com Hons | 2022-2025 I B.Com Hons A Sec | Dr. Selvakumar 2022 | |
|
--- |
First Semester, I B.Com General | First Semester, I B.Com General | 2022-2025 I B.Com Gen B Sec Shift II | 2022-2025 I B.Com Gen D Sec Shift II | Mr. Sebastin 2022 | Dr. Jasmine Anna Jothi Jacob EVS | | |
|
First Semester, I B.Com A&F | 2022-2025 I B.Com A&F B Sec Shift II | Dr. Raffiq Raja Sheik EVS | |
|
--- |
First Semester, I B.Com General | 2022-2025 I B.Com Gen C Sec Shift II | Dr. Selvakumar 2022 | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
END 1183 English I |
--- |
--- |
First Semester, I B.Com General | 2022-2025 I B.Com Gen A Sec Shift I | Dr. S. Sakthivel 2019 069 | |
|
--- |
--- |
--- |
First Semester, I B.Com General | 2022-2025 I B.Com Gen D Sec Shift II | Dr. Sweta Ravindran 2022 022 | |
|
--- |
First Semester, I B.Com General | 2022-2025 I B.Com Gen C Sec Shift II | Dr. Sweta Ravindran 2022 022 | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
First Semester, I B.Com A&F | 2022-2025 I B.Com A&F A Sec Shift I | Dr. Sweta Ravindran 2022 022 | |
|
First Semester, I B.Com General | 2022-2025 I B.Com Gen A Sec Shift I | Dr. S. Sakthivel 2019 069 | |
|
--- |
--- |
First Semester, I.B.B.A General | 2022-2025 I BBA Gen A Sec | English faculty, Dr. Sweta Ravindran 2022 022 | |
|
First Semester, I B.Com General | First Semester, I B.Com A&F | 2022-2025 I B.Com Gen D Sec Shift II | 2022-2025 I B.Com A&F B Sec Shift II | Dr. Sweta Ravindran 2022 022 | Dr. S. Sakthivel 2019 069 | | |
|
--- |
First Semester, I B.Com General | 2022-2025 I B.Com Gen C Sec Shift II | Dr. Sweta Ravindran 2022 022 | |
|
--- |
--- |
--- |
First Semester, I B.Com A&F | 2022-2025 I B.Com A&F A Sec Shift I | Dr. Sweta Ravindran 2022 022 | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
First Semester, I B.Com General | 2022-2025 I B.Com Gen B Sec Shift II | Dr. S. Sakthivel 2019 069 | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
First Semester, I B.Com General | 2022-2025 I B.Com Gen A Sec Shift I | Dr. S. Sakthivel 2019 069 | |
|
First Semester, I.B.B.A General | 2022-2025 I BBA Gen A Sec | English faculty, Dr. Sweta Ravindran 2022 022 | |
|
First Semester, I B.Com General | 2022-2025 I B.Com Gen B Sec Shift II | Dr. S. Sakthivel 2019 069 | |
|
First Semester, I B.Com General | 2022-2025 I B.Com Gen C Sec Shift II | Dr. Sweta Ravindran 2022 022 | |
|
First Semester, I B.Com A&F | 2022-2025 I B.Com A&F B Sec Shift II | Dr. S. Sakthivel 2019 069 | |
|
--- |
--- |
--- |
First Semester, I.B.B.A General | 2022-2025 I BBA Gen A Sec | English faculty, Dr. Sweta Ravindran 2022 022 | |
|
First Semester, I B.Com A&F | 2022-2025 I B.Com A&F A Sec Shift I | Dr. Sweta Ravindran 2022 022 | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
First Semester, I B.Com General | First Semester, I B.Com General | 2022-2025 I B.Com Gen B Sec Shift II | 2022-2025 I B.Com Gen D Sec Shift II | Dr. S. Sakthivel 2019 069 | Dr. Sweta Ravindran 2022 022 | | |
|
First Semester, I B.Com A&F | 2022-2025 I B.Com A&F B Sec Shift II | Dr. S. Sakthivel 2019 069 | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
LND 1181 Tamil I |
--- |
--- |
--- |
--- |
First Semester, I B.Com General | I B.Com Gen A Sec Tamil I | Dr. Rathika Meganathan 2017 56 | |
|
--- |
First Semester, I B.Com General | First Semester, I B.Com General | I B.Com Gen B Tamil I | I B.Com Gen C Sec Tamil I | Ms. R. Hemalatha 2019 107 | Dr. Rathika Meganathan 2017 56 | | |
|
--- |
First Semester, I B.Com A&F | I B.Com A&F B Sec Tamil I | Dr. Seetharaman 2021vf | |
|
--- |
--- |
--- |
First Semester, I B.Com A&F | I B.Com A&F A Sec Tamil I | Dr. M. Murali 2017 70 | |
|
--- |
First Semester, I.B.B.A General | I BBA Gen A Sec Tamil | Dr. Kubenthiran 2021vf 14 | |
|
--- |
First Semester, I B.Com General | I B.Com Gen A Sec Tamil I | Dr. Rathika Meganathan 2017 56 | |
|
--- |
First Semester, I B.Com General | I B.Com Gen B Tamil I | Ms. R. Hemalatha 2019 107 | |
|
First Semester, I B.Com General | I B.Com Gen C Sec Tamil I | Dr. Rathika Meganathan 2017 56 | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
First Semester, I B.Com A&F | I B.Com A&F A Sec Tamil I | Dr. M. Murali 2017 70 | |
|
--- |
--- |
First Semester, I B.Com General | I B.Com Gen A Sec Tamil I | Dr. Rathika Meganathan 2017 56 | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
First Semester, I.B.B.A General | I BBA Gen A Sec Tamil | Dr. Kubenthiran 2021vf 14 | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
First Semester, I B.Com A&F | I B.Com A&F B Sec Tamil I | Dr. Seetharaman 2021vf | |
|
First Semester, I B.Com General | I B.Com Gen C Sec Tamil I | Dr. Rathika Meganathan 2017 56 | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
First Semester, I.B.B.A General | I BBA Gen A Sec Tamil | Dr. Kubenthiran 2021vf 14 | |
|
--- |
First Semester, I B.Com A&F | I B.Com A&F A Sec Tamil I | Dr. M. Murali 2017 70 | |
|
--- |
First Semester, I B.Com A&F | I B.Com A&F B Sec Tamil I | Dr. Seetharaman 2021vf | |
|
--- |
First Semester, I B.Com General | I B.Com Gen B Tamil I | Ms. R. Hemalatha 2019 107 | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
LND 1182 German I |
--- |
--- |
--- |
--- |
First Semester, I B.Com General | I B.Com Gen A Sec German I | Mr. Johnson Irudayanathan 2019 175 | |
|
--- |
--- |
--- |
First Semester, I B.Com A&F | I B.Com A&F B Sec German I | Mr. Johnson Irudayanathan 2019 175 | |
|
--- |
--- |
--- |
First Semester, I B.Com A&F | I B.Com A&F A Sec German I | Mr. Vigesh Aadithyan 2018 136 | |
|
--- |
First Semester, I.B.B.A General | I BBA Gen A Sec German | Mr. Johnson Irudayanathan 2019 175 | |
